Votre partenaire sur Power Solution
Spécification:
Nous offrons un service OEM et ODM pour le moteur sans balais airsoft!
| Tension d'entrée et vitesse de fonctionnement | ||
| Tension d'entrée | Vitesse de marche (tr / min) | 2520KV |
| 11,1V | 28000 | |
| 7,4V | 18650 | |
| Performances sans charge | ||
| Courant ( A) | Vitesse de marche (tr / min) | \ |
| 1.5 | 28000 | \ |
| Performances de charge : | ||
| Courant ( A) | Vitesse de marche (tr / min) | Couple ( m.Nm) |
| 20 | 25600 | 59 |
Nous offrons un service OEM et ODM pour le moteur sans balais airsoft!
| Tension d'entrée et vitesse de fonctionnement | ||
| Tension d'entrée | Vitesse de marche (tr / min) | 2520KV |
| 11,1V | 28000 | |
| 7,4V | 18650 | |
| Performances sans charge | ||
| Courant ( A) | Vitesse de marche (tr / min) | \ |
| 1.5 | 28000 | \ |
| Performances de charge : | ||
| Courant ( A) | Vitesse de marche (tr / min) | Couple ( m.Nm) |
| 20 | 25600 | 59 |
E-mail: sales@cn.vbpowerbattery.com
Ajouter: Hudie No. 2 Rd Tianxin Village, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine