Votre partenaire sur Power Solution
Spécification:
Nous offrons un service OEM et ODM pour le moteur sans balais airsoft!
| Puissance de sortie maximale | ||||||||||
| Vitesse de rotation (tr / min) | Courant (A) | Couple de charge (mN.m) | Puissance de sortie (W) | Efficacité) | ||||||
| 19500 | 75 | 200 | 405 | 67% | ||||||
| Paramètres de performance de charge à vide | ||||||||||
| Courant à vide (A) | Vitesse à vide (tr / min) | Couple verrouillé (mN.m) | Courant de rotor verrouillé (A) | |||||||
| 2.5 | 39000 | 400 | 155 | |||||||
| À efficacité maximale | ||||||||||
| Vitesse de rotation (tr / min) | Courant (A) | Couple de charge (mN.m) | Puissance de sortie (W) | Efficacité | ||||||
| 34500 | 18 | 43 | 160 | 75% | ||||||
| Vitesse correspondant à la tension d'entrée | ||||||||||
| Tension d'entrée | Vitesse de rotation (tr / min) | 2520KV | ||||||||
| 11,1V | 39000 | |||||||||
| 7,4V | 24000 | |||||||||
Nous offrons un service OEM et ODM pour le moteur sans balais airsoft!
| Puissance de sortie maximale | ||||||||||
| Vitesse de rotation (tr / min) | Courant (A) | Couple de charge (mN.m) | Puissance de sortie (W) | Efficacité) | ||||||
| 19500 | 75 | 200 | 405 | 67% | ||||||
| Paramètres de performance de charge à vide | ||||||||||
| Courant à vide (A) | Vitesse à vide (tr / min) | Couple verrouillé (mN.m) | Courant de rotor verrouillé (A) | |||||||
| 2.5 | 39000 | 400 | 155 | |||||||
| À efficacité maximale | ||||||||||
| Vitesse de rotation (tr / min) | Courant (A) | Couple de charge (mN.m) | Puissance de sortie (W) | Efficacité | ||||||
| 34500 | 18 | 43 | 160 | 75% | ||||||
| Vitesse correspondant à la tension d'entrée | ||||||||||
| Tension d'entrée | Vitesse de rotation (tr / min) | 2520KV | ||||||||
| 11,1V | 39000 | |||||||||
| 7,4V | 24000 | |||||||||
E-mail: sales@cn.vbpowerbattery.com
Ajouter: Hudie No. 2 Rd Tianxin Village, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine